manyleb gyffredinol:
Eitem | Manyleb |
Math llydan | Seren/Delta |
Ongl effaith Neuadd | Ongl drydan 120 gradd |
Siafft rhedeg allan | 0.025mm |
Chwarae rheiddiol | 0.05mm/50g |
Gorffen chwarae | 0.04mm/50g |
Grym rheiddiol mwyaf | 30N / 20mm o'r fflans |
Grym echelinol mwyaf | 20N |
Dosbarth inswleiddio | Dosbarth F |
Dosbarth IP | IP 40 |
Nerth dielectrig | 500VDC am un funud |
Gwrthiant Inswleiddio | 100MΩmin 500VDC |
Manyleb Trydanol:
Model | Cam Rhif. | Foltedd â Gradd (VDC) | Cyflymder â Gradd (RPM) | Torque â Gradd (Nm) | Pŵer Cyfradd (W) | Offeren (Kg) | Hyd y Corff (mm) |
57BLDC45-3623 | 3 | 36 | 4000 | 0.055 | 23 | 0.30 | 45 |
57BLDC55-3650 | 3 | 36 | 6000 | 0.08 | 50 | 0.35 | 55 |
57BLDC75-3692 | 3 | 36 | 4000 | 0.22 | 92 | 0.50 | 75 |
57BLDC95-24133 | 3 | 24 | 4000 | 0.32 | 133 | 0.65 | 95 |
57BLDC115-24180 | 3 | 24 | 4000 | 0.43 | 180 | 0.80 | 115 |
Dimensiynau:
(Uned=mm)
Cysylltiad Trydanol:
Arwain Rhif. | Lliw Plwm | Mesurydd Arweiniol | Swyddogaeth | Disgrifiad |
1 | Coch | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | VOLTAGE CYFLENWAD AR GYFER SYNHWYRYDDION NEUADD |
2 | Du | GND | SAIL AR GYFER SYNHWYRAU NEUADD | |
3 | Melyn | NEUADD A | ARWYDD O NEUADD A | |
4 | Gwyrdd | NEUADD B | ARWYDD O NEUADD B | |
5 | Glas | UL3266/20AWG | NEUADD C | ARWYDD O NEUADD C |
1 | Melyn | CAM U | CAM MODUR U | |
2 | Gwyrdd | CYFNOD V | CYFNOD MODUR V | |
3 | Glas | CYFNOD W | CYFNOD MODUR W |
Cysylltwch â ni:
Lisa Chian/Goruchwyliwr Gwerthiant
Symudol/Wechat:86-135 28805695
Post:isales201@szbobet.com
Gwe: www.szbobet.com
Côd Post:518131
Ychwanegu:Bld.L, Parc Diwydiannol Dongyi, Rd.Jinglongzhonghuan, Stryd Minzhi,
Ardal Longhua, Dinas Shenzhen, Talaith Guangdong, Tsieina