Manyleb gyffredinol:
Eitem | Manyleb |
Math llydan | Seren/Delta |
Ongl effaith Neuadd | Ongl drydan 120 gradd |
Siafft rhedeg allan | 0.025mm |
Chwarae rheiddiol | 0.06mm/50g |
Gorffen chwarae | 0.05mm/50g |
Grym rheiddiol mwyaf | 28N/20mm o'r fflans |
Grym echelinol mwyaf | 15N |
Dosbarth inswleiddio | Dosbarth F |
Dosbarth IP | IP 40 |
Nerth dielectrig | 500VDC am un funud |
Gwrthiant Inswleiddio | 100MΩmin 500VDC |
Manyleb Trydanol:
Model | Cam Rhif. | Foltedd â Gradd (VDC) | Cyflymder â Gradd (RPM) | Torque â Gradd (g.cm) | Pŵer Cyfradd (W) | Offeren (Kg) | Hyd y Corff (mm) |
DW42BLDC40-2426 | 3 | 24 | 4000 | 625 | 26 | 0.25 | 40 |
DW42BLDC60-2452 | 3 | 24 | 4000 | 1250 | 52.5 | 0.35 | 60 |
DW42BLDC80-2477 | 3 | 24 | 4000 | 1850. llarieidd-dra eg | 77.5 | 0.45 | 80 |
DW42BLDC100-24105 | 3 | 24 | 4000 | 2500 | 105 | 0.55 | 100 |
Dimensiynau:
(Uned=mm)
Cysylltiad Trydanol:
Arwain Rhif. | Lliw Plwm | Mesurydd Arweiniol | Swyddogaeth | Disgrifiad |
1 | Coch | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | VOLTAGE CYFLENWAD AR GYFER SYNHWYRYDDION NEUADD |
2 | Du | GND | SAIL AR GYFER SYNHWYRAU NEUADD | |
3 | Melyn | NEUADD A | ARWYDD O NEUADD A | |
4 | Gwyrdd | NEUADD B | ARWYDD O NEUADD B | |
5 | Glas | UL3266/22AWG | NEUADD C | ARWYDD O NEUADD C |
1 | Melyn | CAM U | CAM MODUR U | |
2 | Gwyrdd | CYFNOD V | CYFNOD MODUR V | |
3 | Glas | CYFNOD W | CYFNOD MODUR W |