Manyleb gyffredinol:
Eitem | Manyleb |
Math llydan | Seren/Delta |
Ongl effaith Neuadd | Ongl drydan 120 gradd |
Siafft rhedeg allan | 0.025mm |
Chwarae rheiddiol | 0.06mm/50g |
Gorffen chwarae | 0.08mm/50g |
Grym rheiddiol mwyaf | 28N/20mm o'r fflans |
Grym echelinol mwyaf | 10N |
Dosbarth inswleiddio | Dosbarth F |
Dosbarth IP | IP 40 |
Nerth dielectrig | 500VDC am un funud |
Gwrthiant Inswleiddio | 100MΩmin 500VDC |
Manyleb Trydanol:
Model | Cam Rhif. | Foltedd â Gradd (VDC) | Cyflymder â Gradd (RPM) | Torque â Gradd (g.cm) | Pŵer Cyfradd (W) | Offeren (Kg) | Hyd y Corff (mm) |
36BLDC40-1205 | 3 | 12 | 4000 | 120 | 5 | 0.15 | 40 |
36BLDC40-2410 | 3 | 24 | 5000 | 190 | 10 | 0.15 | 40 |
36BLDC40-1208 | 3 | 12 | 6000 | 120 | 8 | 0.18 | 50 |
36BLDC40-2415 | 3 | 24 | 6000 | 230 | 15 | 0.18 | 50 |
36BLDC40-1220 | 3 | 12 | 8000 | 240 | 20 | 0.22 | 60 |
36BLDC40-2425 | 3 | 24 | 8000 | 300 | 25 | 0.22 | 60 |
Dimensiynau:
(Uned=mm)
Cysylltiad Trydanol:
Arwain Rhif. | Lliw Plwm | Mesurydd Arweiniol | Swyddogaeth | Disgrifiad |
1 | Coch | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | VOLTAGE CYFLENWAD AR GYFER SYNHWYRYDDION NEUADD |
2 | Du | GND | SAIL AR GYFER SYNHWYRAU NEUADD | |
3 | Melyn | NEUADD A | ARWYDD O NEUADD A | |
4 | Gwyrdd | NEUADD B | ARWYDD O NEUADD B | |
5 | Glas | UL3266/26AWG | NEUADD C | ARWYDD O NEUADD C |
1 | Melyn | CAM U | CAM MODUR U | |
2 | Gwyrdd | CYFNOD V | CYFNOD MODUR V | |
3 | Glas | CYFNOD W | CYFNOD MODUR W |